총26635건
54/ 2664 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 장사관리팀 2025년도 부산영락공원 장사관리 통합정보시스템 유지관리 용역_9월분 | 아이디노 | 463,640 |
| 2025-10-10 | 장사시설팀 2025년 부산영락공원 승강기 유지관리 용역_9월분 | 대동엘리베이터(주) | 405,000 |
| 2025-10-10 | 장사관리팀 2025년 부산영락공원 청사방역 용역_9월분 | (주)세스코 | 1,089,550 |
| 2025-10-10 | 2025년 금정체육공원 생활계폐기물 운반 처리 용역(9월,스포원파크운영팀) | 부광자원 주식회사 | 1,240,000 |
| 2025-10-10 | 2025년 송상현광장 방역 용역(단가계약)-9월 | 하나방역 동부산지점 | 144,000 |
| 2025-10-10 | 2025년 송상현광장 관리사무실 정수기 임차 용역(단가계약)-9월 | 코웨이 | 59,410 |
| 2025-10-10 | 2025년 부산시민공원 어린이영화관 신용카드 결재시스템 용역-9월 | 한국모바일정보통신(주) | 49,500 |
| 2025-10-10 | 2025년 부산시민공원 정수기 임대 용역-9월 | 청호나이스(주) | 787,800 |
| 2025-10-10 | 2025년 시민공원 음성인식 비상벨 유지보수 용역-9월 | 주식회사더포스 | 153,090 |
| 2025-10-10 | 2025년 부산시민공원 홈페이지 및 관리시스템 유지보수 용역-9월 | 에이아이씨티 | 660,630 |
