총9292건
928/ 930 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 용역 | 플랫폼시설팀 | 2021년 부산유라시아플랫폼 사무동 내외부 소독 방역 | 2020-12-10 | 3,910,200 | 로뎀직업재활센터 | 수의계약 |
| 21 | 용역 | 교량운영팀 | 2021년 광안대로 하이패스 센터서버 유지관리 용역 | 2020-12-07 | 5,703,000 | 엘에스정보기술 | 수의계약 |
| 20 | 용역 | 한마음스포츠센터사업소 | 2021년 한마음스포츠센터사업소 무인경비 용역(월단가계약) | 2020-12-07 | 2,246,400 | 시티캅 | 수의계약 |
| 19 | 용역 | 남부지하도상가사업소 | 2021년 광복 남포 부산역지하도상가 방역 용역 | 2020-12-07 | 39,384,000 | (사)장애인정보예술협회 장우환경산업 | 수의계약 |
| 18 | 용역 | 도로환경팀 | 2021년 도로환경팀 청소인력 공급용역 | 2020-12-04 | 76,126,140 | 주은공조 | 소액수의 |
| 17 | 용역 | 교량시설팀 | 2021년 교량시설팀 행정사무기기 임차(단가계약-매월) | 2020-12-04 | 2,178,000 | 대인OA | 수의계약 |
| 16 | 용역 | 교량운영팀 | 2021년 교량운영팀 업무용비품 임차(단가계약) | 2020-12-03 | 9,554,040 | 코웨이 | 수의계약 |
| 15 | 용역 | 교량기전팀 | 2021년 교량기전팀 업무용 비품 임차(단가계약) | 2020-12-03 | 3,422,760 | 코웨이 | 수의계약 |
| 14 | 용역 | 교량시설팀 | 2021년 교량시설팀 업무용 비품 임차(단가계약) | 2020-12-03 | 1,806,960 | 코웨이 | 수의계약 |
| 13 | 용역 | 플랫폼시설팀 | 2021년 플랫폼관리처 승강기 유지관리 용역 | 2020-12-01 | 48,797,120 | 아남테크서비스 | 소액수의 |
