총10161건
34/ 1017 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9831 | 용역 | 부산복합문화공간새모사업소 | 부산복합문화공간 새모 들락날락 내부 정비공사 건설재해예방 기술지도 용역 | 2025-12-19 | 925,200 | (주)정안전기술단 | 수의계약 |
| 9830 | 물품 | 스포원시설팀 | (이월)금정체육공원 체육시설 개선사업 공사(조경) 관급자재 구매(우레탄포장) | 2025-12-19 | 64,560,430 | 새론테크 | 중앙조달 |
| 9829 | 물품 | 시민공원관리팀 | 부산시민공원 사회복무요원 근무복 구매 | 2025-12-19 | 816,380 | 이든 | 중앙조달 |
| 9828 | 공사 | 교량시설팀 | 광안대교 앵커리지 항온항습기 교체공사 | 2025-12-19 | 16,270,000 | 센추리산업기술 | 수의계약 |
| 9827 | 공사 | 주차시설팀 | 요트경기장 앞 공영주차장(2구역) 출입구 확장공사 | 2025-12-19 | 8,048,000 | 주식회사 선우컨스텍 | 수의계약 |
| 9826 | 용역 | 부산복합문화공간새모사업소 | (이월사업) 부산복합문화공간 새모 들락날락 내부 정비공사 건설재해예방 기술지도 용역 | 2025-12-19 | 925,200 | (주)정안전기술단 | 수의계약 |
| 9825 | 공사 | 교량시설팀 | (이월사업) 광안대교 앵커리지 항온항습기 교체공사 | 2025-12-19 | 16,270,000 | 센추리산업기술 | 수의계약 |
| 9824 | 용역 | 광복사업소 | 2026년 광복-서면사업소 무인경비시스템 용역 | 2025-12-19 | 3,828,000 | 시티캅 | 수의계약 |
| 9823 | 물품 | 스포원시설팀 | 금정체육공원 체육시설 개선사업 공사(조경) 관급자재 구매(우레탄포장)-이월 | 2025-12-19 | 28,097,070 | 새론테크 | 중앙조달 |
| 9822 | 용역 | 스포원전략팀 | 2026년 스포원본부 무인경비시스템 용역 | 2025-12-19 | 5,724,000 | 시티캅 | 수의계약 |
