총10161건
30/ 1017 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9871 | 공사 | 주차시설팀 | 요트경기장 앞 공영주차장 창고시설 외부 마감재 설치공사 | 2025-12-26 | 19,738,000 | (주)케이씨건설 | 수의계약 |
| 9870 | 용역 | 추모공원사업소 | 2026년 추모공원사업소 음악방송 송출 용역 | 2025-12-26 | 1,452,000 | 샵비지엠 | 수의계약 |
| 9869 | 용역 | 주차시설팀 | 2026년 주차처 후생물품(비데·공기청정기) 임차 용역 | 2025-12-26 | 2,665,080 | 렌탈전문점 월드정수기 | 수의계약 |
| 9868 | 용역 | 추모공원사업소 | 2026년 부산추모공원 행정장비 임차 용역 | 2025-12-26 | 2,160,000 | (주)삼일전산프라자 | 수의계약 |
| 9867 | 용역 | 추모공원사업소 | 2026년 부산추모공원 음식물 처리기 임차 용역 | 2025-12-26 | 1,782,000 | 하연렌탈 | 수의계약 |
| 9866 | 용역 | 스포원파크운영팀 | 2026년 스포원파크운영팀 미화 용역 | 2025-12-26 | 727,877,000 | 대한민국상이군경회 | 수의계약 |
| 9865 | 용역 | 비콘그라운드사업소 | 2026년도 비콘그라운드 경비용역 | 2025-12-26 | 138,399,360 | 대산기업 | 경쟁입찰 |
| 9864 | 용역 | 비콘그라운드사업소 | 2026년도 비콘그라운드 청소용역 | 2025-12-26 | 116,897,290 | 부산하이테크 | 경쟁입찰 |
| 9863 | 용역 | 장사시설팀 | 2026년 부산영락공원 승강기 유지관리 용역2 | 2025-12-26 | 11,520,000 | 좋은엘리베이터(주) | 수의계약 |
| 9862 | 공사 | 북항친수공원팀 | (이월)북항친수공원 유휴공간 미디어 장치 구매 설치공사 | 2025-12-24 | 8,820,000 | 화인미디어 | 수의계약 |
