총10183건
274/ 1019 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7453 | 용역 | 국립공원시설공단사업소 | 2025년 금강공원 노인일자리 사업 | 2024-12-30 | 178,637,000 | 부산금정시니어클럽 | 수의계약 |
| 7452 | 용역 | 버스터미널사업소 | 2025년 버스터미널사업소 노인일자리사업 | 2024-12-30 | 708,401,000 | 부산연제시니어클럽 | 수의계약 |
| 7451 | 용역 | 중앙공원사업소 | 2025년도 중앙공원사업소 노인일자리 사업 | 2024-12-30 | 541,746,000 | 부산서구시니어클럽 | 수의계약 |
| 7450 | 용역 | 중앙공원사업소 | 2025년 용두산공원 행정장비(복합기) 임대 | 2024-12-30 | 554,400 | 주식회사 사이클론 | 수의계약 |
| 7449 | 용역 | 중앙공원사업소 | 2025년 중앙,용두산공원 사업장생활폐기물 위탁처리 용역 | 2024-12-30 | 7,546,000 | 영진 | 수의계약 |
| 7448 | 용역 | 중앙공원사업소 | 2025년 중앙공원 관리사무실 냉난방기 임대 | 2024-12-30 | 1,188,000 | 신세기 냉동공조설비 | 수의계약 |
| 7447 | 용역 | 중앙공원사업소 | 2025년 충혼탑 경사형 엘리베이터 유지관리 용역 | 2024-12-30 | 9,860,400 | 금호엘리베이터 | 수의계약 |
| 7446 | 용역 | 한마음스포츠센터사업소 | 2025년 한마음스포츠센터 노인일자리사업(운전, 녹지, 청소) | 2024-12-30 | 274,215,000 | 부산동래시니어클럽 | 수의계약 |
| 7445 | 용역 | 태종대유원지사업소 | 태종대유원지 2025년 노인일자리 창출사업 | 2024-12-30 | 170,945,000 | 부산영도시니어클럽 | 수의계약 |
| 7444 | 용역 | 장사관리팀 | 2025년 부산영락공원 후생물품(정수기,공기청정기) 용역 | 2024-12-30 | 7,669,200 | 렌탈전문점 월드정수기 | 수의계약 |
