총10161건
26/ 1017 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9911 | 용역 | 인재경영팀 | 2026년 공단 청사 정수기 임대 | 2025-12-30 | 5,706,960 | 새누리워터스 | 수의계약 |
| 9910 | 용역 | 복지콜팀 | 2026년 특별교통수단 관제시스템 유지보수 용역 | 2025-12-30 | 79,017,840 | 주식회사이케이시스 | 수의계약 |
| 9909 | 용역 | 두리발팀 | 2026년 두리발팀 정수기 및 공기청정기 임차 | 2025-12-30 | 1,885,080 | 코웨이 | 수의계약 |
| 9908 | 용역 | 터널관리팀 | 2026년 터널관리팀 전기안전관리 대행 용역 | 2025-12-30 | 3,942,000 | 기웅전력 | 수의계약 |
| 9907 | 용역 | 경주운영팀 | 스포원본부 공기청정기 및 비데 임차용역(2차수) | 2025-12-30 | 14,763,240 | 케이텍시스템 | 소액수의 |
| 9906 | 용역 | 한마음스포츠센터사업소 | 2026년 한마음스포츠센터 관리시스템 유지보수 용역 | 2025-12-30 | 4,900,560 | EMOTION | 수의계약 |
| 9905 | 용역 | 복지콜팀 | 2026년 복지콜팀 정수기 임대 | 2025-12-30 | 1,496,520 | 렌탈전문점 월드정수기 | 수의계약 |
| 9904 | 용역 | 스포원파크운영팀 | 2026년 통합운영관리시스템(스포츠센터·체육시설) 유지보수 용역 | 2025-12-30 | 19,400,400 | (주)혁산정보시스템 | 수의계약 |
| 9903 | 용역 | 비콘그라운드사업소 | 2026년 비콘그라운드 사업운영시스템 유지관리용역 | 2025-12-30 | 2,376,000 | 비엔아이 | 수의계약 |
| 9902 | 용역 | 비콘그라운드사업소 | 2026년 비콘그라운드 홈페이지 유지관리용역 | 2025-12-30 | 3,456,000 | 에이아이씨티 | 수의계약 |
