총9309건
187/ 931 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7449 | 용역 | 장사관리팀 | 2025년 부산영락공원 청사방역 용역 | 2024-12-30 | 8,996,400 | (주)세스코 | 수의계약 |
| 7448 | 용역 | 장사관리팀 | 2025년 부산영락공원 무인경비시스템용역 | 2024-12-30 | 6,123,600 | 시티캅 | 수의계약 |
| 7447 | 용역 | 스포원파크운영팀 | (스포원파크운영팀) 국민체력100 사무실 무인경비시스템 용역 | 2024-12-30 | 924,000 | 대민보안공사 | 수의계약 |
| 7446 | 용역 | 스포원파크운영팀 | (스포원파크운영팀) 국민체력100 스포원체력인증센터 정수기 임차 | 2024-12-30 | 262,980 | 렌탈전문점 월드정수기 | 수의계약 |
| 7445 | 용역 | 금강공원사업소 | 2025년 금강공원 노인일자리 사업 | 2024-12-30 | 150,735,000 | 부산금정시니어클럽 | 수의계약 |
| 7444 | 용역 | 버스터미널사업소 | 2025년 버스터미널사업소 노인일자리사업 | 2024-12-30 | 708,401,000 | 부산연제시니어클럽 | 수의계약 |
| 7443 | 용역 | 중앙공원사업소 | 2025년도 중앙공원사업소 노인일자리 사업 | 2024-12-30 | 541,746,000 | 부산서구시니어클럽 | 수의계약 |
| 7442 | 용역 | 중앙공원사업소 | 2025년 용두산공원 에스컬레이터 유지관리 용역 | 2024-12-30 | 10,800,000 | 금용엔지니어링(주) | 수의계약 |
| 7441 | 용역 | 북항친수공원팀 | 2025년 북항친수공원 화장실 위생기기(비데) 임차 | 2024-12-30 | 5,014,800 | 렌탈전문점 월드정수기 | 수의계약 |
| 7440 | 용역 | 어린이대공원사업소 | 2025년 어린이대공원사업소 노인일자리 사업 | 2024-12-30 | 175,734,000 | 부산동구시니어클럽 | 수의계약 |
