총9317건
190/ 932 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7427 | 용역 | 태종대유원지사업소 | 2025년 태종대유원지사업소 전기안전관리 대행 용역 | 2024-12-30 | 2,808,000 | 주식회사 대림이엔지 | 수의계약 |
| 7426 | 물품 | 장사운영팀 | 2025년 부산영락공원 장례식장 상복용품 대여 구매 | 2024-12-30 | 96,009,240 | 부산상례복 | 경쟁입찰 |
| 7425 | 용역 | 중앙공원사업소 | 2025년 광복기념관 무인경비 용역 | 2024-12-30 | 1,320,000 | 시티캅 | 수의계약 |
| 7424 | 물품 | 장사운영팀 | 2025년 부산영락공원 장례식장 장례용품 구매 | 2024-12-30 | 260,730,220 | 성원테크 | 경쟁입찰 |
| 7423 | 용역 | 중앙공원사업소 | 2025년 용두산공원 에스컬레이터 유지관리 용역 | 2024-12-30 | 10,800,000 | 금용엔지니어링(주) | 수의계약 |
| 7422 | 용역 | 시민공원관리팀 | 2025년 부산시민공원 어린이영화관 신용카드 결재시스템 용역 | 2024-12-30 | 594,000 | 한국모바일정보통신(주) | 수의계약 |
| 7421 | 용역 | 교량운영팀 | 2025년 교량운영팀 교량처 청소 노인일자리 | 2024-12-30 | 61,790,000 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 수의계약 |
| 7420 | 용역 | 교량운영팀 | 2025년 교량운영팀 교량처 직원식당 노인일자리 | 2024-12-30 | 63,533,000 | 부산해운대시니어클럽 | 수의계약 |
| 7419 | 용역 | 중앙공원사업소 | 2025년 중앙공원 행정장비(복합기) 임대 | 2024-12-30 | 3,088,800 | (주)삼일전산프라자 | 수의계약 |
| 7418 | 용역 | 태종대유원지사업소 | 2025년 태종대유원지사업소 관리사무소 행정장비(복합기) 임차 | 2024-12-30 | 1,188,000 | (주)삼일전산프라자 | 수의계약 |
