
| 구분 | 유지기준 | 권고기준 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미세먼지 (㎍/㎥) |
이산화탄소 (ppm) |
포름알데히드 (㎍/㎥) |
일산화탄소 (ppm) |
이산화질소 (ppm) |
라돈 (pCi/ℓ) |
VOC (㎍/㎥) |
석면 (개/cc) |
오존 (ppm) |
|
| 법적기준 | 150이하 | 1000이하 | 100이하 | 10이하 | 0.05이하 | 4이하 | 500이하 | 0.01이하 | 0.06이하 |
| 2008년 | 62.1 | 540.9 | 131 | 2.0 | - | - | - | - | - |
| 2009년 | 86.8 | 516.6 | 13.5 | 4.5 | 0.033 | 0.366 | 100.6 | 0.003 | 0.006 |
| 2010년 | 48.6 | 384.1 | 56.2 | 1.2 | - | - | - | - | - |
| 2011년 | 77.1 | 452.3 | 40.1 | 0.9 | 0.017 | 0.433 | 359.5 | 기준치 미만 | 0.003 |
| 측정장소 | 유지기준 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 미세먼지 (㎍/㎥) | 이산화탄소 (ppm) | 포름알데히드 (㎍/㎥) |
일산화탄소 (ppm) | ||
| 150이하 | 1000이하 | 100이하 | 10이하 | ||
| 국제지하도상가 | 1지점 | 78.5 | 443 | 68.5 | 1.5 |
| 2지점 | 85.7 | 453 | 22.7 | 1.2 | |
| 평균 | 82.1 | 448 | 45.6 | 1.3 | |
| 남포지하도상가 | 1지점 | 67.0 | 438 | 43.5 | 0.2 |
| 2지점 | 64.6 | 424 | 69.0 | 0.2 | |
| 3지점 | 63.3 | 465 | 45.3 | 0.3 | |
| 평균 | 65.0 | 442 | 52.6 | 0.2 | |
| 광복지하도상가 | 1지점 | 87.3 | 428 | 2.1 | 1.2 |
| 2지점 | 84.7 | 521 | 32.2 | 1.3 | |
| 3지점 | 80.6 | 453 | 32.4 | 0.8 | |
| 평균 | 84.2 | 467 | 22.2 | 1.1 | |
| 측정장소 | 권고기준 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이산화질소 (ppm) |
라돈 (pCi/ℓ) |
휘발성유기화합물 (㎍/㎥) |
석면 (개/cc) |
오존 (ppm) |
||
| 0.05이하 | 4이하 | 500이하 | 0.01이하 | 0.06이하 | ||
| 국제지하도상가 | 1지점 | 0.021 | 0.4 | 421.7 | 기준치 미만 | 0.002 |
| 2지점 | 0.018 | 0.3 | 383.4 | 기준치 미만 | 0.003 | |
| 평균 | 0.020 | 0.4 | 402.6 | 기준치 미만 | 0.002 | |
| 남포지하도상가 | 1지점 | 0.013 | 0.3 | 420.4 | 기준치 미만 | 0.002 |
| 2지점 | 0.015 | 0.4 | 453.8 | 기준치 미만 | 0.004 | |
| 3지점 | 0.009 | 0.4 | 451.4 | 기준치 미만 | 0.004 | |
| 평균 | 0.012 | 0.4 | 441.9 | 기준치 미만 | 0.003 | |
| 광복지하도상가 | 1지점 | 0.021 | 0.4 | 11.39 | 기준치 미만 | 0.003 |
| 2지점 | 0.022 | 0.5 | 219.5 | 기준치 미만 | 0.004 | |
| 3지점 | 0.018 | 0.5 | 368.2 | 기준치 미만 | 0.003 | |
| 평균 | 0.020 | 0.5 | 233.9 | 기준치 미만 | 0.004 | |